Clasamente Jucători
Vezi cine este cel mai bogat, cine are cele mai multe ucideri, cine s-a jucat în cele mai multe zile și cine a petrecut cel mai mult timp pe serverul nostru.
Top 10 Bogați
| Rang | Jucător | Bani |
|---|---|---|
| 1 | $96 | |
| 2 | $50 | |
| 3 | $50 | |
| 4 | $50 |
Top 10 Kills
| Rang | Jucător | Kills |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
Top 10 Timp de Joc
| Rang | Jucător | Timp de Joc |
|---|---|---|
| 1 | 13h 23m | |
| 2 | 0h 0m | |
| 3 | 0h 0m | |
| 4 | 0h 0m |
Top 10 Zile Jucate
| Rang | Jucător | Zile |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 1 |